Bibliothèque de documents
| Titre | Étiquettes | Année du rapport | Lien | entreprise | date de clôture | Importance | Emplacement | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeogNews — Édition 2, Numéro 135 | GeogActualités | 13 octobre 2026 | ||||||
| Assemblée générale annuelle 2025 : rapport de la Division Ouest (anglais) | Anglais | 2025, Rapports | 13 octobre 2026 | |||||
| AGM 2026 : Rapport annuel du président (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| AGM 2026 : procès-verbal de l’AGA 2025 (Français) | Français | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2026 : procès-verbal de l’Assemblée générale des actionnaires 2025 (en anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2026 : Ordre du jour proposé (anglais / français) | Français, Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2026 : Rapport du Comité permanent sur la décolonisation et l’indigenisation (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2026 : rapport de la Division Ouest (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2026 : rapport de la division Prairie (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale annuelle 2026 : rapport de la division du Québec (Français) | Français | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale annuelle 2026 : rapport de la division de l’Ontario (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| AGM 2026 : rapport de la division Atlantique (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale annuelle 2026 : Rapport des Géographies canadiennes (en anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2026 : État des comptes 2025 (en anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| AGM 2026 : Rapport annuel de la présidente (Français) | Français | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| AGM 2025 : rapport du Comité permanent de l’EDIA (anglais) | Anglais | 2025, Rapports | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2025 : Rapport du Comité permanent sur la décolonisation et l’indigenisation (anglais) | Anglais | 2025, Rapports | October 11, 2026 | |||||
| AGM 2026 : rapport du Comité de gouvernance du CAG (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Assemblée générale des actionnaires 2026 : rapport du Comité permanent de l’EDIA (anglais) | Anglais | Rapports, 2026 | October 11, 2026 | |||||
| Volume 23 (2023) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 22 (2021) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 21 (2019) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 20 (2018) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 19 (2017) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 18 (2016) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 17 (2014) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 16 (2013) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 15 (2012) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 14 (2011) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 13 (2010) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 12 (2009) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 11 (2008) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 10 (2007) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 09 (2006) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 08 (2005) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 07 (2004) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 06 (2003) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 05 (2002) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Tome 04 (2001) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Tome 03 (2000) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 02 (1999) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Volume 01 (1998) | Perspectives des prairies | Le 18 septembre 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 24, Numéro 2, 2017 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 26, Numéro 1, 2019 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin d'information Volume 25, Numéro 2, 2018 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin, Volume 25, Numéro 1, 2018 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 26, Numéro 2, 2019 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 27, Numéro 2, 2020 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 27, Numéro 1, 2020 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 28, Numéro 1, 2021 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 29, Numéro 1, 2022 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Bulletin Volume 28, Numéro 2, 2021 | Bulletin d'information de la CAG | 1er août 2026 | ||||||
| Younging G. – Elements of Indigenous Style | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Smith L. (2013) Decolonizing methodologies | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Rose-Redwood R. Blu Barnd N. Lucchesi A.H.E. Dias S. & Patrick W. (2020) Décoloniser la carte | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Reo N.J. (2019) Inawendiwin et la responsabilité relationnelle dans les études Anishinaabeg | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Pasternak S. Cowen D. Clifford R. Joseph T. Nadine D. Spice A. & Kiiwetinepinesiik H. (2022) Infrastructure Jurisdiction Extractivism | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Olson R. Hackett J. & DeRoy S. (2016) Mapping the Digital Terrain | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Noxolo P. (2017) Introduction : Décoloniser les savoirs géographiques | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Nelson S. & McGregor D. (2014) Décoloniser la discipline ? | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Moorman L. Evanovitch J. & Muliaina T. (2021) Envisioning indigenized geography | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Lucchesi A.H.E. (2018) Les Indiens ne font pas de cartes | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Louis (2007) Pouvez-vous nous entendre maintenant ? | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Kobayashi A. & Peake L. (2000) Le racisme déplacé | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Hunt S. (2014) Ontologies of indigeneity | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Holmes C. Hunt S. & Piedalue A. (2015) Violence colonialism and space | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Hart M.A. Straka S. & Rowe G. (2017) Working Across Contexts | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Daigle M. & Sundberg J. (2017) From where we stand | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Daigle M. (2016) Awawanenitakik | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Castleden H. Morgan V.S. & Lamb C. (2012) I spent the first year drinking tea | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Cartographie des approches de la décolonisation et de l'indigénisation des programmes d'études dans les universités canadiennes | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Activités liées à la terre et à la mer | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Wînipêk : Visions du Canada depuis un centre autochtone | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Parce que cette terre est ce que nous sommes | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Les Mémoires de Miss Chief Eagle Testickle : Vol. 2 | Lectures choisies | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Danser autour de la table | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Article de Inside Higher Ed : 4 façons dont les universités nient la réalité des initiatives DEI | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Podcast Warrior Life | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| La Porte de l'Est | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Media Indigena | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Aboriginal Peoples Television Network (APTN) | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| IndigiNews | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Windspeaker.com | Médias | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG) | Réseaux | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Centre pour la conservation autochtone et les solutions de rechange | Réseaux | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Réseau des ressources autochtones | Réseaux | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Énergie Propre Autochtone | Réseaux | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Conseil de la coalition nationale des Autochtones urbains | Réseaux | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Collectif de cartographie autochtone | Réseaux | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Environnements de réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones (ERRSA) | Réseaux | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Les appels à l'action de la CVR dans les municipalités de la Colombie-Britannique | Aménagement du territoire et gouvernance | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Fédération canadienne des municipalités Voies vers la réconciliation | Aménagement du territoire et gouvernance | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Déclaration de politique de l'Institut canadien des urbanistes sur la pratique de l'urbanisme et la réconciliation | Aménagement du territoire et gouvernance | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Liste de ressources sur les perspectives d'aménagement autochtones | Aménagement du territoire et gouvernance | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Lorsqu'ils font leurs reconnaissances territoriales | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Universités des terres spoliées | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Qu'est-ce que l'ordre ministériel 3404 et le groupe de travail du ministère de l'Intérieur sur les noms géographiques péjoratifs ? | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Ressources SIG pour les études autochtones | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Atlas des noms de lieux et des récits gwich’in | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Histoires de la Terre : Noms de lieux autochtones au Canada | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Au-delà des reconnaissances territoriales | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Faire des reconnaissances territoriales | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Native Land Digital | Territoires traditionnels, terres et cartes | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Se serrer les coudes : Guide des fondations | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Chez moi en terre autochtone | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| À qui appartient cette terre, après tout ? Un manuel de décolonisation | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| La réconciliation par l'éducation autochtone : un MOOC de 6 semaines | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Un guide d'étude abolitionniste autochtone | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Boîte à outils EDI, autochtonisation et décolonisation du CTL de l'Université de l'Alberta | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Centre d'enseignement et d'apprentissage de l'Université Queen's | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Canada autochtone | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Questions autochtones 101 | Enseignement et apprentissage | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| KAIROS Canada | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Guide des méthodologies de recherche autochtones de l'UBC | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Modèle d'accord de recherche autochtone | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Autorité sanitaire des Premières Nations – Ressources de recherche | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Principes de OCAP des Premières Nations | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Jardin numérique de recherche autochtone collaborative | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Vidéos des webinaires nationaux sur la sécurité culturelle autochtone | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Formation sur la sécurité culturelle autochtone Sanyas | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Institut Yellowhead | Recherche et engagement autochtones | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Rapport intérimaire de l'Interlocutrice spéciale indépendante : à la recherche des enfants disparus et des sépultures non marquantes | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Observatoire autochtone | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Plan d'action national concernant les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et 2SPIBR autochtone disparues et assassinées | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| L'Association des femmes autochtones du Canada réclame justice | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Appels à la justice pour les femmes, les filles, et les personnes bisspirituelles et LGBTQ+ autochtone disparues et assassinées | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Récupérer notre pouvoir et notre place : Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Rapport de synthèse de la CVR | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 31 juillet 2026 | |||||
| Rapport annuel D&I 2025 | Rapports annuels du comité D&I | 15 juillet 2026 | ||||||
| Rapport annuel D&I 2024 | Rapports annuels du comité D&I | 15 juillet 2026 | ||||||
| Rapport annuel D&I 2023 | Rapports annuels du comité D&I | 15 juillet 2026 | ||||||
| Description de poste – Vice-président | Document RH - Description de poste | Répertoire des membres, Leadership et descriptions de postes | 14 juillet 2026 | |||||
| Rapport annuel 2024 | Rapport sur les figues | 7 juillet 2026 | ||||||
| Rapport annuel 2023 | Rapport sur les figues | 7 juillet 2026 | ||||||
| Rapport annuel 2022 | Rapport sur les figues | 7 juillet 2026 | ||||||
| Rapport annuel 2021 | Rapport sur les figues | 7 juillet 2026 | ||||||
| Rapport annuel 2020 | Rapport sur les figues | 7 juillet 2026 | ||||||
| Finances 2020 | Rapport sur les figues | 7 juillet 2026 | ||||||
| Communiqué de GHHCSG de mai 2023 | Rapports de GHHCSG | 7 juillet 2026 | ||||||
| Communiqué de juin 2023 du GHHCSG | Rapports de GHHCSG | 7 juillet 2026 | ||||||
| Communiqué de juillet 2023 du GHHCSG | Rapports de GHHCSG | 7 juillet 2026 | ||||||
| Communiqué du GHHCSG d'août 2023 | Rapports de GHHCSG | 7 juillet 2026 | ||||||
| Communiqué de septembre 2023 du GHHCSG | Rapports de GHHCSG | 7 juillet 2026 | ||||||
| Communiqué de GHHCSG novembre/décembre 2023 | Rapports de GHHCSG | 7 juillet 2026 | ||||||
| Communiqué de janvier 2024 de GHHCSG | Rapports de GHHCSG | 7 juillet 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 2026 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 2023 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'hiver 2022 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'hiver 2021 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 2021 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 2019 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 2019 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'hiver 2016 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Spécial Printemps 2016 pour CAG 2016 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'été 2014 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'hiver 2014 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'hiver 2013 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'été 2013 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'été 2012 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 2008 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'hiver 2006 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'automne 2006 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'hiver 2005 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'automne 2005 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'information de l'hiver 2004 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 2004 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'hiver-printemps 2003 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin Hiver Printemps 2002 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 2001 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 2001 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'hiver 2000 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 1999 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 2025 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Newsletter de l'été 2021 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'information de l'hiver 1998 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'été 1998 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'automne 1998 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 1997 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 1995 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 1995 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 1994 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 1994 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 1993 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 1993 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Supplément de la Conférence spéciale de 1992 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 2026 (1) | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 2025 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 1992 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 1991 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 1988 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de 1988 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'été 1986 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'automne 1985 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin du printemps 1984 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin d'information Automne Hiver 1984 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Bulletin de l'automne 1983 | Lettres d'information FIGS | 29 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2026 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 2 octobre 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2025 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Gagnants du premier cycle universitaire de l'ACG 2024 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Gagnants du premier cycle de l'AGC 2023 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2022 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2021 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats de premier cycle du CAG 2020 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle du CAG 2019 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2018 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2017 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2016 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du cycle premier cycle de l'ACG 2015 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats de cycle supérieur de l'ACG 2014 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle universitaire de l'ACG 2013 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle de l'ACG 2012 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2011 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle du CAG 2010 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle de l'ACG 2009 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 2008 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Gagnants du premier cycle de l'ACG 2007 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle de l'AGC 2006 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle de l'ACG 2005 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats de premier cycle du CAG 2004 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle de l'ACG 2003 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats de premier cycle du CAG 2002 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Gagnants du premier cycle universitaire de l'ACG 2001 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle universitaire de l'ACG 2000 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle CAG 1999 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle du CAG 1998 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle du CAG 1997 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| Lauréats du premier cycle de l'ACG 1996 | Lauréats du premier cycle de l'ACG | 12 juin 2026 | ||||||
| #ReadTheTRCReport | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 0000-00-00 | Archive numérique du rapport, sous la forme d'une série de 68 vidéos montrant des personnes autochtones et non autochtones lisant le rapport de la Commission de vérité et réconciliation (TRC), partagées en ligne avec le hashtag ##ReadTheTRCReport | 25 mai 2026 | |||
| Appels à l'action de la CVR | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 0000-00-00 | Fondamental | 25 mai 2026 | |||
| site Web du Centre national pour la vérité et la réconciliation | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 0000-00-00 | Fondamental | 25 mai 2026 | |||
| Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones | Appels à l'action et appels à la justice pour la réconciliation | bibliothèque vivante | 0000-00-00 | 25 mai 2026 | ||||
| GeogNews — Édition 2, Numéro 135 | May 20, 2026 | |||||||
| Comité du groupe de travail sur l'adhésion | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Comité de gouvernance du CAG | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Comité permanent de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Comité permanent de décolonisation et d'autochtonisation | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : de l'Ouest | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Prairies | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Québec (Français) | Français | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Ontario (anglais) | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Atlantique | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Rapport sur les géographies canadiennes (anglais) | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| États financiers 2023 | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Rapport annuel de la présidente | Français | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Rapport annuel du président | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Procès-verbal AGO 2023 | Français | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Procès-verbal de l'AGO 2023 (Anglais) | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Procès-verbal AGO 2024 (Français) | Français | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Procès-verbal de l'AGO 2024 (Anglais) | Anglais | 2024, Rapports | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : de l'Ouest | Anglais | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Prairies | Anglais | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Québec (Français) | Français | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Ontario (anglais) | Anglais | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| Division : Atlantique | Anglais | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| Rapport du CFES (anglais) | Anglais | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| Rapport du Géographe canadien | Anglais | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| États financiers 2022 (Anglais) | Anglais | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
| Rapport annuel de la présidente | Français | Rapports, 2023 | 30 juillet 2026 | |||||
